Mogućnost ulaganja u Brodsko - posavskoj županiji
Stopa poreza na dohodak po gradovima i općinama od 01. siječnja 2025.
| Naziv jedinice lokalne samouprave | Niža stopa | Viša stopa |
| Grad Slavonski Brod | 20% | 30% |
| Grad Nova Gradiška | 22% | 33% |
| Općina Bebrina | 20% | 30% |
| Općina Brodski Stupnik | 20% | 30% |
| Općina Bukovlje | 20% | 30% |
| Općina Cernik | 20% | 30% |
| Općina Davor | 20% | 30% |
| Općina Donji Andrijevci | 20% | 30% |
| Općina Dragalić | 22% | 33% |
| Općina Garčin | 20% | 30% |
| Općina Gornja Vrba | 20% | 30% |
| Općina Gornji Bogićevci | 22% | 30% |
| Općina Gundinci | 20% | 30% |
| Općina Klakar | 20% | 30% |
| Općina Nova Kapela | 20% | 30% |
| Općina Okučani | 20% | 30% |
| Općina Oprisavci | 20% | 30% |
| Općina Oriovac | 20% | 30% |
| Općina Podcrkavlje | 20% | 30% |
| Općina Rešetari | 22% | 33% |
| Općina Sibinj | 22% | 33% |
| Općina Sikirevci | 20% | 30% |
| Općina Slavonski Šamac | 20% | 30% |
| Općina Stara Gradiška | 20% | 30% |
| Općina Staro Petrovo Selo | 20% | 30% |
| Općina Velika Kopanica | 20% | 30% |
| Općina Vrbje | 22% | 33% |
| Općina Vrpolje | 20% | 30% |
Najznačajnije poduzetničke zone Brodsko-posavske županije:
Industrijski park Nova Gradiška
Gospodarska zona "Bjeliš-Zapad"
Gospodarsko proizvodno-poslovna zona Zapad
Industrijska zona „Đuro Đaković“
Lučko područje Luke Slavonski Brod
Detaljnije informacije možete pronaći na poveznici:
Brodsko-posavska županija - www.bpz.hr
Mogućnost ulaganja - na stranici: www.bpz.hr/opći-podaci/mogućnosti-ulaganja